| 1 | 13 | Ollari Juan Carlos | MASTER C | 10 | 16:16.458 |  |  | 25 |  | 
| 2 | 48 | Signifredi German | MASTER C | 10 | 16:21.868 | 5.410 | 5.410 | 22 |  | 
| 3 | 1069 | Maiale Hector | MASTER C | 10 | 16:32.975 | 16.517 | 11.107 | 20 |  | 
| 4 | 414 | Ponce German | MASTER C | 10 | 16:40.361 | 23.903 | 7.386 | 18 |  | 
| 5 | 100 | Diaz Alejandro | MASTER C | 10 | 16:45.086 | 28.628 | 4.725 | 16 |  | 
| 6 | 53 | Darder Leonardo | MASTER C | 10 | 16:58.655 | 42.197 | 13.569 | 15 |  | 
| 7 | 504 | Consoli  Rody | MASTER C | 10 | 17:18.699 | 1:02.241 | 20.044 | 14 |  | 
| 8 | 226 | Meneghetti  Guillermo | MASTER C | 10 | 17:29.574 | 1:13.116 | 10.875 | 13 |  | 
| 9 | 570 | Membrado  Martin | MASTER C | 10 | 17:54.860 | 1:38.402 | 25.286 | 12 |  | 
| 1 | 191 | Pagliani Sofia | DAMAS | 10 | 17:37.088 |  |  | 25 |  | 
| 2 | 717 | Privitera Daiana | DAMAS | 8 | 16:32.310 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 22 |  | 
| 1 | 77 | Gandola Fernando | MASTER C2 | 10 | 17:58.916 |  |  | 25 |  | 
| 2 | 721 | Pagliani Alberto | MASTER C2 | 10 | 18:08.286 | 9.370 | 9.370 | 22 |  | 
| 3 | 6 | Nuñes Mario | MASTER C2 | 9 | 17:00.539 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 20 |  | 
 
Generado el
 24/04/2022 05:23 p.m.